
Se pretende dar una formación focalizada en el uso de aplicaciones informáticas y de manera práctica, de tal forma que técnicos de prevención, personal sanitario, y otras personas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, adquieran los conocimientos y destrezas necesarios para llevar a cabo la evaluación de riesgos y la mejora de las condiciones de trabajo.
Fecha:
Zaragoza, 8, 9 y 10 de noviembre de 2010
Lugar:
Hotel Palafox, C/ Casa Jiménez
Horario:
de 9:30 a 16:30 horas y último día 9:30 a 13:30
Horas lectivas:
16 horas

| Dia 1 | Tema | Ponentes |
|---|---|---|
| 9:30 - 10:45 | Introducción y objetivos del curso. Lesiones relacionadas con el trabajo. Origen, metodología de análisis y evaluación, medidas preventivas. | Rosa Hueso |
| 10:45 - 11:00 | Café. | |
| 11:00 - 13:30 | Norma UNE-EN 1005-5. Metodología de evaluación de movimientos repetidos. | Rosa Hueso |
| 13:30 - 14:30 | Almuerzo | |
| 14:30 - 16:30 | Programa Manejo de Cargas. Caso práctico. | José Manuel Alvarez |
| Dia 2 | Tema | Ponentes |
|---|---|---|
| 9:30 - 10:45 | Programa ErgoMET: Strain Index. Caso práctico | Rosa Hueso |
| 10:45 - 11:00 | Café. | |
| 11:00 - 13:30 | Programa ErgoMET: OWAS. Caso práctico. | Rosa Hueso |
| 13:30 - 14:30 | Almuerzo | |
| 14:30 - 16:30 | Programa ErgoMET: RULA. Caso práctico. | Rosa Hueso |
| Dia 3 | Tema | Ponentes |
|---|---|---|
| 9:30 - 10:45 | Programa ErgoMET: OCRA | Rosa Hueso |
| 10:45 - 11:00 | Café. | |
| 11:00 - 13:30 | OCRA (cont). Caso práctico | Rosa Hueso |
Rosa Hueso. Responsable del área de Biomecánica del Instituto de Ergonomía MAPFRE, Médico Rehabilitador, Técnico de prevención en Ergonomía.
José Manuel Álvarez. Responsable del área de Ingeniería del Instituto de Ergonomía MAPFRE, Ingeniero.
DocumentaciónSe incluye una licencia del software ERGOMET 2.0 (OWAS ,RULA, STRAIN INDEX, OCRA) valorada en 400 €.
Dossier completo con documentación.