
En la búsqueda constante de soluciones cada vez más avanzadas a los problemas de la Prevención de Riesgos Laborales, INERMAP, a través de su Departamento de Informática, ha desarrollado, a partir de la experiencia y requerimientos de sus propios técnicos, diversas aplicaciones informáticas que complementan y perfeccionan el resto de sus servicios.
Ergomet 2.0
Aplicación de Evaluación Ergonómica de Puestos de Trabajo de INERMAP, facilita el uso de los métodos RULA, STRAIN INDEX, OCRA, OWAS, NIOSH, INSHT y, UNE EN-1005 permite trabajar por Empresa, añadir puestos de trabajo a cada empresa, generar informes en Word, añadir vídeo y capturar fotos.
El método OCRA incluido cumple con la nueva norma ISO 11228-3:2007
El programa incluye las siguientes metodologías de evaluación:
| Método RULA | Proporciona el riesgo por carga postural en puestos industriales fijos. Analiza la relación entre exposición a determinadas posturas, fuerzas y actividad muscular y la aparición de lesiones en las extremidades superiores. |
| Método STRAIN INDEX | Analiza las tareas y actividades que conlleven un riesgo de lesión por movimientos repetidos para la zona distal de la extremidad superior. |
| Método OWAS | Valora la carga postural asociada a las posturas y a las fuerzas/cargas del trabajo. |
| Método OCRA | Establece un criterio para determinar la exposición al riesgo de lesiones asociadas a movimientos repetidos de las extremidades superiores. El método OCRA incluido cumple con la nueva norma ISO 11228-3:2007. |
| Métod NIOSH | Cálculo del límite de peso recomendado (RWL) de acuerdo al método de levantamiento: simple-tarea y multi-tarea |
| Método UNE EN-1005-2 | Procedimiento descrito en esta norma europea, basado en la ecuación revisada de NIOSH |
| Guía INSHT | Procedimiento descrito en la “Guía para el manejo de cargas” del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo |
| Método de Steimber | Herramienta MIC. Procedimiento de evaluación (nivel de screening) de tareas de manipulación de cargas por Medio de Indicadores Claves |
![]() |
![]() |
![]() |
||
El departamento de Informática de INERMAP adapta el programa ErgoMet, a las necesidades de la empresa.